Activity | Account: bb44f2

Item # Rarity Set From To
3d Giroux Claude 1277 Core Stadiums & Skylines bb44f2 e8c3a6
3d Kolesar Keegan 1478 Core Playoff Bound e8c3a6 bb44f2
4d Gallagher Brendan 1006 Core Stadiums & Skylines bb44f2 d5bb73
4d Coyle Charlie 1314 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1w Geekie Conor 103 Rare Opening Ice 2024-25 b77659 bb44f2
1w Karlsson Erik 45 Epic Making the Mark 192b01 bb44f2
1w McCann Jared 9167 Fandom Ice Nation e21e91 bb44f2
1w Dowd Nic 7978 Fandom Ice Nation bb44f2 e21e91
1w Dowd Nic 8934 Fandom Ice Nation bb44f2 479e6f
1w McCann Jared 1323 Fandom Ice Nation 479e6f bb44f2
1w Fantilli Adam 11 Heroic Signature Cores 3e3c26 bb44f2
2w Jarry Tristan 1 Limited Guardians of the Net e4993a bb44f2
2w Jarry Tristan 1 Epic Making the Mark 2023-24 e4993a bb44f2
2w Jarry Tristan 1 Heroic Signature Limiteds e4993a bb44f2
2w Hayton Barrett 883 Core Fresh Sweaters bb44f2 04e685
2w Fiala Kevin 9580 Fandom Ice Nation bb44f2 4f334e
2w Dowd Nic 9094 Fandom Ice Nation bb44f2 32b6fa
2w Dobson Noah 8250 Fandom Ice Nation bb44f2 f3180c
2w Couture Logan 9168 Fandom Ice Nation bb44f2 f3180c
2w Daccord Joey 430 Core Stadiums & Skylines 04e685 bb44f2
2w Pronger Chris 194 Rare Opening Ice: Icons bb44f2 b43fe7
2w Daccord Joey 1207 Core Stadiums & Skylines cc50bb bb44f2
2w Daccord Joey 878 Core Stadiums & Skylines e4993a bb44f2
3w Tanev Brandon 13 Core Base 2024-25 6bb6b1 bb44f2
3w Hall Taylor 487 Limited The Hunt for Stanley 2025 466d34 bb44f2
3w Kartye Tye 940 Core Base 2024-25 6c1f1f bb44f2
3w Rantanen Mikko 246 Heroic The Completion Cup 3e3c26 bb44f2
3w Reinhart Sam 173 Limited Light the Lamp bb44f2 04e685
3w Reinhart Sam 453 Limited Light the Lamp bb44f2 04e685
3w Gustavsson Filip 83 Epic Making the Mark 2024-25 f25372 bb44f2
3w Fleury Marc-Andre 97 Epic Making the Mark 2023-24 bb44f2 f25372
3w Kopitar Anze 36 Epic Cause for a Celly: 2010s bb44f2 f25372
3w Brown Dustin 78 Epic Cause for a Celly: 2010s bb44f2 f25372
3w Giguere Jean-Sebastien 68 Epic Conn Smythe Showcase bb44f2 f25372
3w Gustavsson Filip 83 Epic Making the Mark 2024-25 bb44f2 f25372
3w Richards Brad 52 Epic Conn Smythe Showcase bb44f2 f25372
3w Kasper Marco 1 Heroic Signature Rares adc150 bb44f2
3w Dobson Noah 8937 Fandom Ice Nation bb44f2 0da7ab
3w DeBrusk Jake 628 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
3w DeBrusk Jake 631 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
3w DeBrusk Jake 643 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
3w DeBrusk Jake 651 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
3w DeBrusk Jake 653 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
3w Eberle Jordan 787 Core Base cee404 bb44f2
3w Kartye Tye 182 Core Base 2024-25 cee404 bb44f2
3w Kartye Tye 713 Core Base 2024-25 cee404 bb44f2
3w Kartye Tye 1032 Core Base 2024-25 cee404 bb44f2
3w Eberle Jordan 333 Core Base cee404 bb44f2
3w Eberle Jordan 598 Core Base cee404 bb44f2
3w Daccord Joey 190 Core Stadiums & Skylines cee404 bb44f2
3w Daccord Joey 663 Core Stadiums & Skylines cee404 bb44f2
3w Montour Brandon 950 Core Fresh Sweaters cee404 bb44f2
3w Tanev Brandon 1041 Core Base 2024-25 cee404 bb44f2
3w Tanev Brandon 1453 Core Base 2024-25 cee404 bb44f2
3w McCann Jared 8595 Fandom Ice Nation cee404 bb44f2
3w Eberle Jordan 102 Core Base cee404 bb44f2
3w Montour Brandon 249 Core Fresh Sweaters cee404 bb44f2
3w Montour Brandon 450 Core Fresh Sweaters cee404 bb44f2
1mo Eberle Jordan 1352 Core Base bb44f2 1b9d08
1mo Recchi Mark 1 Heroic Signature Limiteds fc9a92 bb44f2
1mo metadata n/a - - Signature Limiteds 272e40 bb44f2
1mo Daccord Joey 641 Core Stadiums & Skylines 711da0 bb44f2
1mo Walman Jake 2893 Fandom Ice Nation bb44f2 ab2156
1mo McCann Jared 7151 Fandom Ice Nation ab2156 bb44f2
1mo Vasilevskiy Andrei 8110 Fandom Ice Nation bb44f2 04b4bf
1mo Daccord Joey 725 Core Stadiums & Skylines 04b4bf bb44f2
1mo Vasilevskiy Andrei 9020 Fandom Ice Nation bb44f2 4f334e
1mo McCann Jared 6031 Fandom Ice Nation 4f334e bb44f2
1mo metadata n/a - - Signature Fandoms 04e685 bb44f2
1mo metadata n/a - - Signature Fandoms 04e685 bb44f2
1mo metadata n/a - - Signature Fandoms 04e685 bb44f2
1mo metadata n/a - - Signature Epics bb44f2
1mo Bobrovsky Sergei 78 Epic Making the Mark 2024-25 craft
1mo Bobrovsky Sergei 83 Epic Making the Mark 2024-25 craft
1mo Bobrovsky Sergei 71 Epic Making the Mark 2024-25 craft
1mo Little Bryan 1389 Core Stadiums & Skylines bb44f2 d4c5c6
1mo Gallagher Brendan 980 Core Stadiums & Skylines bb44f2 d4c5c6
1mo Daccord Joey 1272 Core Stadiums & Skylines d4c5c6 bb44f2
1mo Hoglander Nils 1110 Core Playoff Bound bb44f2 d4c5c6
1mo Daccord Joey 210 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Daccord Joey 712 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Cozens Dylan 7966 Fandom Ice Nation 54bcc4 bb44f2
1mo Walman Jake 3477 Fandom Ice Nation bb44f2 54bcc4
1mo Novak Tommy 1067 Core Playoff Bound bb44f2 adc150
1mo Hoglander Nils 1110 Core Playoff Bound adc150 bb44f2
1mo Gallagher Brendan 1006 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Daccord Joey 425 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Novak Tommy 1067 Core Playoff Bound d5bb73 bb44f2
1mo Walker Sean 629 Core Playoff Bound d5bb73 bb44f2
1mo Little Bryan 939 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Walker Sean 716 Core Playoff Bound d5bb73 bb44f2
1mo Toffoli Tyler 1237 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Stepan Derek 1091 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Teravainen Teuvo 412 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Daccord Joey 1271 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo DeBrusk Jake 892 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Novak Tommy 834 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Little Bryan 919 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Miller J.T. 1121 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Gallagher Brendan 340 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Brouwer Troy 521 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Hyman Zach 950 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Little Bryan 917 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Cirelli Anthony 662 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Toffoli Tyler 1284 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Stepan Derek 629 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Teravainen Teuvo 357 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Brouwer Troy 540 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Daccord Joey 923 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Daccord Joey 1283 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Daccord Joey 735 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Morrissey Josh 3639 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Walman Jake 3477 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Tkachuk Brady 7138 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Maccelli Matias 2134 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Parssinen Juuso 2817 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Parssinen Juuso 2977 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Parssinen Juuso 2986 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Tkachuk Brady 3644 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Tkachuk Brady 6490 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Tkachuk Brady 6657 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Maccelli Matias 1827 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Maccelli Matias 1880 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Maccelli Matias 2106 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Morrissey Josh 1539 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Morrissey Josh 3572 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Walman Jake 2696 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Walman Jake 2811 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Walman Jake 2868 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Walman Jake 2893 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Parssinen Juuso 2697 Fandom Ice Nation 4e9df4 bb44f2
1mo Daccord Joey 1455 Core Stadiums & Skylines d5bb73 bb44f2
1mo Kempe Adrian 1471 Core Base 2023-24 bb44f2 0da7ab
1mo Pionk Neal 591 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Palmieri Kyle 138 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Teravainen Teuvo 924 Core Stadiums & Skylines bb44f2 738fbe
1mo Teravainen Teuvo 957 Core Stadiums & Skylines bb44f2 738fbe
1mo Daccord Joey 333 Core Stadiums & Skylines 738fbe bb44f2
1mo Daccord Joey 507 Core Stadiums & Skylines e59a59 bb44f2
1mo Toffoli Tyler 1244 Core Stadiums & Skylines bb44f2 e59a59
1mo Toffoli Tyler 1248 Core Stadiums & Skylines bb44f2 e59a59
1mo Teravainen Teuvo 958 Core Stadiums & Skylines bb44f2 5c17ac
1mo Teravainen Teuvo 1051 Core Stadiums & Skylines bb44f2 5c17ac
1mo Daccord Joey 976 Core Stadiums & Skylines 5c17ac bb44f2
1mo metadata n/a - - Signature Limiteds fc9a92 bb44f2
1mo Miller J.T. 1454 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Miller J.T. 1461 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Heinen Danton 826 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Heinen Danton 872 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Heinen Danton 927 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Eberle Jordan 1356 Core Base bb44f2 0da7ab
1mo Miller J.T. 1302 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Heinen Danton 795 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Miller J.T. 1313 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Miller J.T. 1353 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Heinen Danton 823 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Giroux Claude 1130 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Giroux Claude 1133 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Eberle Jordan 1372 Core Base bb44f2 0da7ab
1mo Kuznetsov Evgeny 1108 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Kuznetsov Evgeny 1115 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Kuznetsov Evgeny 1122 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Kuznetsov Evgeny 1134 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Kuznetsov Evgeny 1135 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Giroux Claude 1203 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Giroux Claude 1230 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Giroux Claude 1277 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Eberle Jordan 1392 Core Base bb44f2 0da7ab
1mo Little Bryan 1284 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Little Bryan 1286 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Little Bryan 1351 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Palmieri Kyle 662 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Palmieri Kyle 669 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Palmieri Kyle 671 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Little Bryan 1361 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Palmieri Kyle 804 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Little Bryan 1389 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Palmieri Kyle 820 Core Playoff Bound 0da7ab bb44f2
1mo Toffoli Tyler 1218 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Toffoli Tyler 1233 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Toffoli Tyler 1239 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Toffoli Tyler 1244 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Eberle Jordan 1396 Core Base bb44f2 0da7ab
1mo Toffoli Tyler 1248 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo DeBrusk Jake 878 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo DeBrusk Jake 906 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo DeBrusk Jake 908 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo DeBrusk Jake 926 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo DeBrusk Jake 1015 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Teravainen Teuvo 886 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Teravainen Teuvo 924 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Teravainen Teuvo 957 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Teravainen Teuvo 958 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Teravainen Teuvo 1051 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Gallagher Brendan 963 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Gallagher Brendan 966 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Gallagher Brendan 967 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Gallagher Brendan 980 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Gallagher Brendan 998 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Eberle Jordan 1439 Core Base bb44f2 0da7ab
1mo Daccord Joey 424 Core Stadiums & Skylines adc150 bb44f2
1mo Daccord Joey 1476 Core Stadiums & Skylines 04b4bf bb44f2
1mo Sturm Marco 1475 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Sturm Marco 1477 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Eberle Jordan 1443 Core Base bb44f2 0da7ab
1mo Sturm Marco 1166 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Sturm Marco 1185 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Sturm Marco 1239 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Sturm Marco 1248 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Sturm Marco 1284 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Sturm Marco 1333 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Sturm Marco 1362 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Sturm Marco 1383 Core Stadiums & Skylines 0da7ab bb44f2
1mo Eberle Jordan 976 Core Base bb44f2 3e3c26
1mo Eberle Jordan 1439 Core Base 3e3c26 bb44f2
1mo Eberle Jordan 629 Core Base bb44f2 3e3c26
1mo Eberle Jordan 1443 Core Base 3e3c26 bb44f2
1mo Eberle Jordan 1419 Core Base bb44f2 3e3c26
1mo Eberle Jordan 976 Core Base 3e3c26 bb44f2
1mo Daccord Joey 1227 Core Stadiums & Skylines 3e3c26 bb44f2
1mo Daccord Joey 96 Core Stadiums & Skylines 3e3c26 bb44f2
1mo Eberle Jordan 1439 Core Base bb44f2 3e3c26
1mo Eberle Jordan 560 Core Base 3e3c26 bb44f2
1mo Eberle Jordan 629 Core Base 3e3c26 bb44f2
1mo Beniers Matty 16 Rare Opening Ice 3e3c26 bb44f2
1mo Beniers Matty 87 Rare Opening Ice 3e3c26 bb44f2
1mo McCann Jared 6232 Fandom Ice Nation 3e3c26 bb44f2
1mo McCann Jared 6808 Fandom Ice Nation 3e3c26 bb44f2
1mo Eberle Jordan 1443 Core Base bb44f2 3e3c26
1mo Montour Brandon 285 Core Fresh Sweaters 3e3c26 bb44f2
1mo Montour Brandon 302 Core Fresh Sweaters 3e3c26 bb44f2
1mo McCann Jared 505 Fandom Ice Nation 3e3c26 bb44f2
1mo McCann Jared 1683 Fandom Ice Nation 3e3c26 bb44f2
1mo McCann Jared 4940 Fandom Ice Nation 3e3c26 bb44f2
1mo Kartye Tye 900 Core Base 2024-25 3e3c26 bb44f2
1mo Kartye Tye 1232 Core Base 2024-25 3e3c26 bb44f2
1mo Tanev Brandon 951 Core Base 2024-25 3e3c26 bb44f2
1mo Tanev Brandon 1342 Core Base 2024-25 3e3c26 bb44f2
1mo Tanev Brandon 1405 Core Base 2024-25 3e3c26 bb44f2
1mo Dostal Lukas 3679 Fandom Ice Nation 04e685 bb44f2
1mo Georgiev Alexandar 431 Limited Guardians of the Net bb44f2 68f296
1mo Ingram Connor 56 Limited Guardians of the Net 68f296 bb44f2
1mo Ingram Connor 428 Limited Guardians of the Net b96e30 bb44f2
1mo Dostal Lukas 8837 Fandom Ice Nation ab0378 bb44f2
1mo Quick Jonathan 1390 Core Base 2024-25 bb44f2 b96e30
1mo Hayton Barrett 883 Core Fresh Sweaters b96e30 bb44f2
1mo Hayton Barrett 921 Core Fresh Sweaters b96e30 bb44f2
1mo Hayton Barrett 1047 Core Fresh Sweaters b96e30 bb44f2
1mo Quick Jonathan 266 Core Base 2024-25 b96e30 bb44f2
1mo Hayton Barrett 1047 Core Fresh Sweaters bb44f2 b96e30