Playoff Bound | Account: 0da7ab
Player | Best # | Other # |
---|---|---|
Barkov Aleksander | 121 | 374, 411, 507, 545, 590, 610 |
Carlson John | 209 | 214, 297, 428, 569, 571, 572, 685, 833, 975, 1048, 1096, 1178, 1183, 1200, 1205, 1232, 1257, 1280, 1289, 1290, 1302, 1313, 1401, 1404, 1474, 1499 |
Cirelli Anthony | 59 | 162, 257, 281, 367, 390, 408, 430, 431, 465, 498, 540, 549, 552, 582, 653, 662, 699, 700, 713, 755, 760, 787, 809, 810, 820, 848, 866, 902, 931, 936, 938, 972, 989, 1077, 1104, 1162, 1163, 1164, 1204, 1208, 1210, 1213, 1231, 1232, 1240, 1246, 1247, 1266, 1289, 1328, 1335, 1343, 1344, 1350, 1351, 1359, 1367, 1378, 1380, 1386, 1405, 1412, 1423, 1430, 1436, 1452, 1457, 1459, 1478, 1487 |
Duchene Matt | 77 | 94, 121, 174, 212, 227, 228, 252, 275, 309, 344, 385, 459, 475, 563, 574, 602, 611, 631, 669, 690, 718, 744, 764, 785, 795, 797, 813, 832, 851, 1066, 1104, 1105, 1179, 1221, 1224, 1269, 1289, 1307, 1340, 1359, 1428, 1433, 1467 |
Heinen Danton | 212 | 253, 260, 283, 342, 434, 466, 472, 514, 525, 553, 598, 607, 627, 642, 654, 674, 683, 691, 725, 739, 765, 771, 786, 795, 823, 826, 832, 872, 873, 913, 927, 934, 936, 955, 980, 988, 989, 1008, 1011, 1038, 1051, 1053, 1064, 1075, 1083, 1088, 1094, 1105, 1128, 1132, 1138, 1139, 1147, 1157, 1237, 1273, 1305, 1314, 1335, 1336, 1338, 1350, 1371, 1383, 1390, 1398, 1409, 1411, 1419, 1426, 1431, 1444, 1477, 1481, 1482, 1485 |
Hoglander Nils | 97 | 245, 392, 405, 434, 453, 489, 497, 552, 579, 598, 605, 615, 621, 652, 738, 810, 813, 815, 860, 874, 880, 910, 928, 938, 965, 1035, 1070, 1094, 1173, 1216, 1219, 1225, 1262, 1324, 1360, 1381 |
Kolesar Keegan | 148 | 207, 216, 332, 382, 384, 418, 438, 553, 561, 565, 579, 622, 673, 730, 742, 744, 771, 854, 857, 877, 902, 956, 959, 963, 1061, 1145, 1157, 1170, 1184, 1255, 1256, 1280, 1282, 1317, 1321, 1326, 1327, 1346, 1360, 1377, 1395, 1432, 1457, 1474, 1496 |
Kuznetsov Evgeny | 168 | 204, 260, 302, 348, 418, 453, 629, 656, 668, 672, 700, 720, 728, 785, 899, 902, 921, 944, 983, 1007, 1027, 1030, 1036, 1072, 1097, 1098, 1108, 1115, 1122, 1134, 1135, 1149, 1157, 1169, 1183, 1207, 1227, 1258, 1265, 1308, 1322, 1330, 1338, 1363, 1367, 1375 |
McMann Bobby | 83 | |
Novak Tommy | 46 | 165, 233, 293, 318, 347, 354, 470, 484, 490, 541, 609, 610, 612, 674, 705, 706, 707, 710, 782, 798, 799, 834, 850, 871, 941, 1003, 1065, 1110, 1176, 1192, 1200, 1204, 1222, 1299, 1311, 1318, 1327, 1365, 1368, 1406, 1435, 1448, 1461, 1472, 1485 |
Nugent-Hopkins Ryan | 101 | 112, 208, 352, 365, 413, 432, 652, 689, 764, 766, 770, 791, 801, 818, 863, 872, 923, 928, 969, 970, 1020, 1053, 1105, 1106, 1113, 1121, 1124, 1166, 1183, 1194, 1260, 1285, 1307, 1359, 1412 |
Palmieri Kyle | 117 | 138, 249, 256, 279, 297, 306, 310, 318, 412, 427, 632, 647, 662, 669, 671, 708, 735, 795, 804, 806, 820, 846, 859, 894, 949, 950, 980, 1013, 1068, 1094, 1113, 1134, 1140, 1151, 1212, 1236, 1267, 1274, 1319, 1326, 1329, 1357, 1383, 1408, 1431, 1434, 1445, 1448, 1459 |
Pionk Neal | 146 | 156, 211, 304, 313, 337, 398, 480, 522, 591, 594, 621, 710, 734, 749, 810, 831, 846, 884, 893, 904, 927, 936, 983, 1030, 1031, 1039, 1079, 1080, 1084, 1140, 1151, 1159, 1172, 1230, 1365, 1374, 1379, 1389, 1406 |
Puustinen Valtteri | ||
Talbot Cam | 76 | 269, 287, 366, 378, 427, 470, 562, 630, 631, 657, 718, 778, 814, 833, 840, 914, 934, 979, 1042, 1062, 1068, 1069, 1092, 1145, 1176, 1212, 1217, 1246, 1260, 1273, 1297, 1340, 1347, 1349, 1369, 1390, 1393, 1399, 1461 |
Trocheck Vincent | 142 | 173, 378, 395, 396, 397, 477, 483, 540, 619, 626, 657, 708, 759, 773, 794, 854, 895, 970, 974, 987, 1143, 1187, 1234, 1245, 1247, 1270, 1331, 1414 |
Walker Sean | 21 | 68, 140, 372, 485, 504, 514, 533, 554, 560, 581, 665, 685, 692, 716, 738, 834, 872, 890, 1026, 1037, 1070, 1109, 1150, 1190, 1202, 1203, 1216, 1232, 1242, 1267, 1268, 1286, 1301, 1303, 1353, 1363, 1405, 1428, 1440, 1442, 1453, 1454, 1455, 1469 |
Showing 1 to 17 of 17 entries