Base 2024-25 | Account: 80a373
Player | Best # | Other # |
---|---|---|
Andersen Frederik | 10 | 164, 283, 363, 398, 594, 637, 667, 687, 889, 985, 988, 1084, 1126, 1319, 1326 |
Barbashev Ivan | 29 | 103, 122, 155, 229, 260, 264, 339, 448, 495, 500, 601, 634, 923, 1049, 1090, 1138, 1210, 1263, 1288, 1413, 1461 |
Barkov Aleksander | 44 | 53, 168, 194, 211, 534, 603, 617, 1110, 1142, 1189, 1269 |
Benn Jamie | 31 | 41, 105, 507, 917, 937, 1356, 1493 |
Binnington Jordan | 359 | 1423 |
Boldy Matt | 14 | 126, 169, 224, 236, 300, 402, 417, 521, 652, 727, 1033, 1269, 1387, 1389 |
Bouchard Evan | 263 | 551, 609, 840, 1341, 1452 |
Carlsson Leo | 54 | 96, 117, 147, 158, 575, 628, 991, 1022, 1143, 1360 |
Caufield Cole | 24 | 25, 249, 260, 281, 319, 368, 383, 443, 517, 572, 576, 599, 615, 855, 890, 975, 1075, 1168, 1318, 1331 |
Celebrini Macklin | 240 | 602, 682, 923 |
Chinakhov Yegor | 45 | 327, 434, 566, 615, 862, 872, 1073, 1107, 1129, 1306 |
Connor Kyle | 321 | 536, 590, 593, 602, 1174 |
Coronato Matt | 217 | 379, 646, 650, 653, 1409, 1451 |
Dobeš Jakub | 499 | 1359, 1459 |
Dostal Lukas | 504 | 580, 666, 814, 960, 1035, 1242, 1243, 1476, 1480 |
Drouin Jonathan | 79 | 297, 456, 1029, 1237 |
Edvinsson Simon | 46 | 112, 532, 559, 648, 1314, 1373, 1417, 1473 |
Ekholm Mattias | 83 | 199, 395, 400, 401, 607, 1050, 1067, 1098, 1270, 1421, 1499 |
Foligno Nick | 77 | 196, 236, 338, 604, 642, 682, 988, 993, 997, 1090, 1369, 1409 |
George Isaiah | 41 | 149, 155, 245, 321, 338, 349, 537, 564, 637, 765, 918, 1165, 1326 |
Gostisbehere Shayne | 131 | 288, 379, 655, 760, 1188, 1252, 1348 |
Hamilton Dougie | 58 | 221, 284, 430, 607, 1044, 1294, 1354, 1396 |
Hanifin Noah | 70 | 126, 151, 270, 357, 589, 593, 671, 942, 1001, 1457 |
Hellebuyck Connor | 16 | 43, 150, 986, 1078, 1265, 1466 |
Hertl Tomas | 24 | 43, 114, 153, 196, 209, 248, 264, 374, 380, 424, 460, 526, 695, 807, 1032, 1043, 1061, 1078, 1364, 1392, 1449 |
Hintz Roope | 11 | 65, 473, 690, 922 |
Hischier Nico | 38 | 523, 834, 890, 1052 |
Huberdeau Jonathan | 104 | 142, 271, 730, 765, 795, 977, 1022, 1076, 1138 |
Kane Patrick | 628 | 1309 |
Kartye Tye | 170 | 244, 425, 480, 505, 587, 614, 664, 753, 773, 857, 877, 1055, 1064, 1252, 1284, 1361, 1475 |
Kempe Adrian | 15 | 285, 377, 479, 599, 857, 1101, 1268 |
Kurashev Philipp | 392 | 403, 459, 474, 502, 812, 848, 881, 1028, 1219, 1290, 1310, 1439 |
Kyrou Jordan | 2 | 71, 99, 153, 163, 195, 246, 318, 367, 463, 498, 530, 534, 553, 583, 590, 725, 761, 807, 1087, 1245, 1408 |
Lafrenière Alexis | 176 | 237, 395, 475, 533, 597, 641, 652, 673, 960, 993, 1113, 1172, 1303 |
Lekkerimäki Jonathan | ||
Lyon Alex | 35 | 100, 289, 336, 480, 526, 613, 687, 787, 1165, 1245, 1325, 1339, 1385 |
Marchenko Kirill | 180 | 293, 967, 1189, 1249 |
Marchment Mason | 16 | 18, 449, 1014 |
Marner Mitch | 139 | 537, 573, 843, 1036 |
Nazar Frank | 184 | 274, 530, 594, 951 |
Neighbours Jake | 130 | 219, 375, 518, 593, 726, 1033 |
Nelson Brock | 50 | 119, 149, 292, 394, 510, 642, 801, 842, 955, 972, 1166, 1259, 1299, 1369 |
Newhook Alex | 18 | 39, 144, 155, 201, 203, 422, 432, 475, 508, 552, 643, 661, 674, 839, 899, 921, 932, 948, 1037, 1042, 1362 |
Nichushkin Valeri | 215 | 754, 977, 1120 |
Nurse Darnell | 170 | 299, 412, 730, 792, 1392 |
Nyquist Gustav | 134 | 143, 157, 164, 295, 302, 517, 551, 640, 685, 830, 946, 1117, 1186, 1422, 1456 |
Ovechkin Alex | 83 | 1199, 1297, 1328 |
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Perfetti Cole | 79 | 85, 95, 284, 436, 815, 1090, 1479 |
Pinto Shane | 134 | 175, 304, 361, 512, 550, 724, 830, 901, 921, 1122, 1178, 1387, 1458 |
Protas Aliaksei | 61 | 167, 170, 186, 259, 588, 599, 1176, 1213, 1231, 1387, 1390, 1497 |
Quick Jonathan | 102 | 213, 369, 394, 406, 481, 529, 1139, 1244, 1265, 1273, 1312, 1500 |
Reinhart Sam | 72 | 149, 232, 315, 422, 447, 587, 640, 735, 782, 830, 846, 913, 1009, 1040, 1122, 1140, 1150, 1275, 1303, 1483 |
Rossi Marco | 86 | 102, 220, 508, 718, 1011, 1131, 1326, 1430, 1436 |
Sandin Rasmus | 50 | 298, 633, 705, 945, 957, 1015, 1107, 1128 |
Scheifele Mark | 278 | 361, 563, 910, 913, 1210, 1272 |
Schenn Brayden | 183 | 298, 522, 784, 814, 872, 1066, 1103, 1171, 1317, 1337, 1398, 1434 |
Seider Moritz | 64 | 65, 824, 863 |
Shesterkin Igor | 313 | 373, 563, 833, 1024, 1178, 1263 |
Spence Jordan | 253 | 337, 649, 756, 832, 912, 1264 |
Tanev Brandon | 166 | 692, 721, 923, 937, 1054, 1140, 1185, 1328 |
Thompson Tage | 71 | 130, 249, 297, 314, 452, 453, 501, 883, 1191, 1439 |
Tuch Alex | 2 | 5, 173, 198, 525, 537, 561, 849, 926, 946, 1020, 1217 |
Weegar MacKenzie | 67 | 102, 141, 200, 286, 327, 352, 535, 593, 608, 654, 741, 765, 831, 892, 953, 1046, 1077, 1121, 1170, 1231, 1239, 1270, 1361, 1494, 1496 |
Werenski Zach | 320 | 560 |
Wolf Dustin | 503 | 662, 721, 987, 990, 1058, 1102 |
Woll Joseph | 165 | 180, 832, 883 |
Zary Connor | 15 | 362, 397, 418, 454, 598, 664, 1062, 1097, 1224, 1275, 1480 |
Showing 1 to 72 of 72 entries