Base 2024-25 | Account: 4afa2b
Player | Best # | Other # |
---|---|---|
Andersen Frederik | 41 | 364, 483, 686, 784, 811, 862, 934, 1075, 1207 |
Barbashev Ivan | 116 | 131, 424, 457, 498, 515, 987, 992, 1016, 1070, 1134, 1378, 1389, 1459 |
Barkov Aleksander | 286 | 531, 853, 870, 1072, 1368, 1489, 1499 |
Benn Jamie | 323 | 350, 588, 863, 902, 1018, 1099, 1239, 1281, 1360 |
Binnington Jordan | 228 | 836 |
Boldy Matt | 69 | 83, 340, 596, 989, 1115, 1348, 1380, 1388 |
Bouchard Evan | 324 | 507, 890, 1079, 1141, 1290 |
Carlsson Leo | 126 | 143, 480, 539, 584, 613, 624, 885, 1221, 1236, 1238, 1269, 1445, 1458 |
Caufield Cole | 141 | 198, 555, 1009, 1207, 1443 |
Celebrini Macklin | 165 | |
Chinakhov Yegor | 755 | 788, 940, 1027, 1143, 1182, 1197, 1481 |
Connor Kyle | 1291 | |
Coronato Matt | 1015 | |
Dobeš Jakub | 933 | |
Dostal Lukas | 300 | 368, 525, 601, 680, 1049, 1162, 1265, 1309, 1336 |
Drouin Jonathan | 248 | 462, 858, 1025 |
Edvinsson Simon | 519 | 581, 668 |
Ekholm Mattias | 250 | 481, 780, 1053 |
Foligno Nick | 148 | 177, 247, 315, 342, 517, 780, 795, 842, 881, 1141, 1373, 1441, 1451 |
George Isaiah | 55 | 57, 197, 217, 324, 1406 |
Gostisbehere Shayne | 97 | 146, 560, 702, 832 |
Hamilton Dougie | 12 | 159, 259, 503, 787, 1061, 1216, 1251 |
Hanifin Noah | 29 | 130, 134, 257, 425, 526, 743, 1458 |
Hellebuyck Connor | 362 | 424, 912, 1126 |
Hertl Tomas | 363 | 445, 507, 570, 582, 585, 644, 687, 778, 906, 1004, 1117, 1211, 1273, 1457 |
Hintz Roope | 763 | 819, 871, 1200, 1377 |
Hischier Nico | 407 | 520 |
Huberdeau Jonathan | 267 | 517, 597 |
Kane Patrick | 199 | |
Kartye Tye | 90 | 95, 102, 323, 497, 1052, 1491 |
Kempe Adrian | 439 | 440 |
Kurashev Philipp | 165 | 233, 237, 300, 329, 340, 359, 396, 544, 632, 936, 1093, 1488 |
Kyrou Jordan | 94 | 237, 245, 290, 433, 641, 694, 712, 841, 880, 896, 1052, 1346 |
Lafrenière Alexis | 191 | 320, 350, 476, 622, 651, 678, 703, 750, 759, 796, 877, 914, 961, 998, 1062, 1103, 1421, 1467 |
Lekkerimäki Jonathan | ||
Lyon Alex | 259 | 314, 443, 1027, 1261 |
Marchenko Kirill | 830 | 1174, 1458 |
Marchment Mason | 1398 | |
Marner Mitch | 224 | |
Nazar Frank | 76 | 175, 293, 763, 1016 |
Neighbours Jake | 51 | 289, 305, 425, 448, 572, 587, 704, 782, 940, 985, 987, 1004, 1029, 1039, 1167, 1231, 1320 |
Nelson Brock | 118 | 267, 299, 569, 586, 625, 628, 686, 713, 750, 773, 1108 |
Newhook Alex | 53 | 210, 276, 314, 343, 362, 609, 1463 |
Nichushkin Valeri | 6 | 55, 223, 505, 637 |
Nurse Darnell | 41 | 54, 470, 1085, 1278, 1361 |
Nyquist Gustav | 201 | 296, 300, 428, 494, 607, 701, 846, 1229, 1239, 1358, 1488 |
Ovechkin Alex | 1020 | |
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Perfetti Cole | 43 | 64, 243, 479, 587, 729, 806, 950, 978, 982, 1032, 1283, 1361 |
Pinto Shane | 14 | 110, 542, 553, 704, 984, 1198, 1479 |
Protas Aliaksei | 42 | 59, 114, 198, 256, 263, 294, 296, 371, 402, 629, 1034, 1063, 1100, 1233 |
Quick Jonathan | 270 | 305, 472, 474, 493, 839, 1072, 1098, 1136, 1144, 1191, 1200, 1271, 1429 |
Reinhart Sam | 182 | 200, 215, 224, 235, 270, 517, 862, 867 |
Rossi Marco | 88 | 527, 1357 |
Sandin Rasmus | 277 | 380, 702, 771, 1145 |
Scheifele Mark | 417 | 776, 980, 1158 |
Schenn Brayden | 114 | 391, 393, 477, 713, 1022, 1414, 1415 |
Seider Moritz | 123 | 255, 472, 606, 777, 890, 1032 |
Shesterkin Igor | 402 | 1049, 1276, 1333 |
Spence Jordan | 381 | 477, 544, 661, 888, 970, 1036, 1263, 1307, 1326, 1396, 1403 |
Tanev Brandon | 193 | 818, 1141, 1257, 1457, 1463 |
Thompson Tage | 361 | 757, 1060, 1485 |
Tuch Alex | 133 | 710, 906 |
Weegar MacKenzie | 107 | 360, 697, 703, 908, 960, 1185, 1376, 1468 |
Werenski Zach | 109 | 115, 134, 475, 583, 825, 1094, 1149 |
Wolf Dustin | 505 | 1498 |
Woll Joseph | 443 | 907, 1460 |
Zary Connor | 53 | 142, 196, 212, 272, 379, 463, 498, 558, 729, 1103, 1296 |
Showing 1 to 72 of 72 entries