Base 2024-25 | Account: 29133b
Player | Best # | Other # |
---|---|---|
Andersen Frederik | 37 | 501, 821, 854, 932, 996, 1100, 1486 |
Barbashev Ivan | 179 | 256, 259, 431, 451, 539, 648, 1238, 1361, 1476 |
Barkov Aleksander | 142 | 163, 362, 372, 565, 1199, 1327 |
Benn Jamie | 119 | 216, 753, 911, 915 |
Binnington Jordan | 376 | 599, 615, 800 |
Boldy Matt | 363 | 1164, 1382, 1493 |
Bouchard Evan | 200 | 933, 1216, 1287, 1363, 1479 |
Carlsson Leo | 178 | 234, 309, 783, 840, 909, 1013, 1176, 1439 |
Caufield Cole | 80 | 507, 578, 1069, 1390, 1462 |
Celebrini Macklin | 1154 | |
Chinakhov Yegor | 184 | 571, 1022, 1384 |
Connor Kyle | 44 | 235, 925, 1017, 1207, 1280 |
Coronato Matt | 342 | 555 |
Dobeš Jakub | 349 | 1321, 1480 |
Dostal Lukas | 75 | 291, 301, 550, 586, 813, 1213, 1335 |
Drouin Jonathan | 99 | 181, 450, 471, 583, 709, 1437 |
Edvinsson Simon | 501 | 614, 777, 960, 1377 |
Ekholm Mattias | 4 | 363, 804, 942, 1397 |
Foligno Nick | 205 | 516, 1056, 1103, 1179, 1335 |
George Isaiah | 523 | 606 |
Gostisbehere Shayne | 59 | 409, 1049, 1493, 1498 |
Hamilton Dougie | 294 | 784, 911 |
Hanifin Noah | 423 | 624, 659, 679, 1016, 1115, 1131, 1244 |
Hellebuyck Connor | 302 | 303 |
Hertl Tomas | 92 | 172, 420, 501, 552, 634, 827, 857, 1120, 1171, 1298, 1459, 1489, 1498 |
Hintz Roope | 377 | 633, 716, 1115, 1175, 1433, 1463, 1468 |
Hischier Nico | 188 | 977, 1058, 1269, 1381 |
Huberdeau Jonathan | 293 | 482, 1010, 1083 |
Kane Patrick | 190 | 565, 813, 1217 |
Kartye Tye | 22 | 44, 53, 336, 360, 577, 1165, 1411, 1419 |
Kempe Adrian | 831 | 1453 |
Kurashev Philipp | 795 | 946, 1217, 1242, 1303 |
Kyrou Jordan | 52 | 229, 616, 766, 961, 1231 |
Lafrenière Alexis | 308 | 753, 1353, 1374, 1389 |
Lekkerimäki Jonathan | ||
Lyon Alex | 621 | 983, 1374, 1396, 1416, 1417 |
Marchenko Kirill | 23 | 989 |
Marchment Mason | 42 | 262, 544, 1244 |
Marner Mitch | 128 | 529, 638, 805, 1469 |
Nazar Frank | 197 | 1074 |
Neighbours Jake | 71 | 475, 1151, 1340 |
Nelson Brock | 66 | 224, 334, 771, 1012, 1171, 1452 |
Newhook Alex | 48 | 194, 346, 527, 705, 867, 943, 1177, 1274, 1417 |
Nichushkin Valeri | 126 | 525, 794, 805, 1096, 1277, 1319 |
Nurse Darnell | 49 | 147, 534, 788, 892, 974, 1221 |
Nyquist Gustav | 63 | 263, 284, 1204, 1231 |
Ovechkin Alex | 159 | 443, 447, 485, 773, 1233 |
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Perfetti Cole | 435 | 588, 631, 699, 994, 1036, 1236 |
Pinto Shane | 240 | 251, 362, 418, 738, 863, 994, 1038 |
Protas Aliaksei | 218 | 271, 1108, 1342, 1349 |
Quick Jonathan | 196 | 398, 497, 724, 880 |
Reinhart Sam | 193 | 289, 439, 1305 |
Rossi Marco | 164 | 452, 1444 |
Sandin Rasmus | 100 | 392, 457, 1093, 1428 |
Scheifele Mark | 120 | 600, 1360, 1467 |
Schenn Brayden | 135 | 656, 665, 960, 1232 |
Seider Moritz | 1372 | |
Shesterkin Igor | 901 | 952 |
Spence Jordan | 85 | 428, 454, 1015, 1034 |
Tanev Brandon | 57 | 534, 559, 947, 977, 1025 |
Thompson Tage | 175 | 378, 389, 835, 1244, 1428 |
Tuch Alex | 83 | 859, 971, 1051, 1054, 1282 |
Weegar MacKenzie | 55 | 118, 164, 770, 852, 981, 988, 1088, 1103, 1127, 1144, 1187, 1194 |
Werenski Zach | 698 | 1138, 1210 |
Wolf Dustin | 1289 | 1292, 1378 |
Woll Joseph | 409 | 529 |
Zary Connor | 25 | 177, 260, 749, 822, 881, 1199, 1431 |
Showing 1 to 72 of 72 entries