Base 2024-25 | Account: 04b4bf
Player | Best # | Other # |
---|---|---|
Andersen Frederik | 38 | 496, 706, 745, 806, 1149, 1210 |
Barbashev Ivan | 266 | 453, 770, 861, 935, 964, 1061, 1073, 1265, 1393, 1442, 1464 |
Barkov Aleksander | 315 | 562, 791, 1054, 1108 |
Benn Jamie | 18 | 509, 828, 1153, 1284, 1392 |
Binnington Jordan | 947 | 1162 |
Boldy Matt | 50 | 84, 259, 597, 703, 715, 743, 923, 1103 |
Bouchard Evan | 125 | 537, 662 |
Carlsson Leo | 99 | 229, 599, 975, 1173, 1266, 1387 |
Caufield Cole | 90 | 252, 595, 837, 875, 922, 1090, 1406, 1458, 1477 |
Celebrini Macklin | 1008 | |
Chinakhov Yegor | 196 | 362, 425, 655, 839, 1111, 1471 |
Connor Kyle | 594 | 1287 |
Coronato Matt | ||
Dobeš Jakub | 563 | |
Dostal Lukas | 123 | 223, 459, 532, 827, 1263, 1404 |
Drouin Jonathan | 466 | 663, 1010, 1189, 1457 |
Edvinsson Simon | 720 | 942, 1239 |
Ekholm Mattias | 299 | 320, 404, 476, 650, 711, 895, 966, 981, 1290, 1481 |
Foligno Nick | 84 | 478, 520, 683, 697, 711, 739, 858, 893, 912, 928, 1028, 1030, 1171 |
George Isaiah | 909 | 1104 |
Gostisbehere Shayne | 1259 | |
Hamilton Dougie | 182 | 286, 663, 819, 1194, 1284, 1383, 1397, 1424 |
Hanifin Noah | 51 | 78, 81, 169, 441, 478, 482, 533, 735, 1039, 1143, 1195 |
Hellebuyck Connor | 240 | 407, 922 |
Hertl Tomas | 41 | 80, 112, 126, 162, 429, 433, 851, 864, 893, 942, 988, 1028, 1066, 1073, 1296, 1427 |
Hintz Roope | 118 | 195, 245 |
Hischier Nico | 151 | 707, 1088, 1169 |
Huberdeau Jonathan | 284 | 686, 800, 924 |
Kane Patrick | 752 | 939 |
Kartye Tye | 302 | 338, 518, 752, 754, 1008, 1024, 1054, 1080, 1228, 1290 |
Kempe Adrian | 406 | 558, 1337 |
Kurashev Philipp | 247 | 372, 468, 644, 648, 712, 1037 |
Kyrou Jordan | 128 | 247, 365, 366, 395, 481, 554, 719, 723, 800, 993, 995, 1266, 1395, 1399 |
Lafrenière Alexis | 245 | 316, 338, 537, 724, 743, 779, 817, 911, 984, 1273, 1317 |
Lekkerimäki Jonathan | ||
Lyon Alex | 85 | 256, 564, 599, 1260, 1358, 1468 |
Marchenko Kirill | 254 | 833, 926 |
Marchment Mason | 1099 | 1316 |
Marner Mitch | 143 | 1097, 1482 |
Nazar Frank | 96 | 477, 545 |
Neighbours Jake | 513 | 560, 579, 1023, 1110 |
Nelson Brock | 138 | 211, 382, 469, 592, 858, 983, 1099, 1207, 1242, 1293, 1331, 1441 |
Newhook Alex | 99 | 199, 561, 706, 790, 918, 1010, 1179, 1261, 1298, 1327, 1401, 1403, 1472, 1480, 1493 |
Nichushkin Valeri | 764 | 931 |
Nurse Darnell | 415 | 678, 858, 919, 1473 |
Nyquist Gustav | 187 | 591, 761, 767, 869, 874, 975, 979, 1185, 1442 |
Ovechkin Alex | 211 | |
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Perfetti Cole | 135 | 376, 400, 413, 569, 613, 618, 744, 824, 884, 916, 990, 1240 |
Pinto Shane | 48 | 59, 120, 434, 439, 525, 612, 841, 858, 923, 1059, 1078, 1233, 1321, 1355 |
Protas Aliaksei | 10 | 219, 812, 1056, 1135 |
Quick Jonathan | 67 | 231, 371, 501, 592, 661, 696, 1082, 1285 |
Reinhart Sam | 10 | 126, 147, 239, 291, 385, 410, 633, 842, 1242, 1269, 1270, 1281 |
Rossi Marco | 993 | 1113, 1296, 1423 |
Sandin Rasmus | 436 | 485, 522, 654, 875 |
Scheifele Mark | 374 | 550, 869, 881, 979, 1128 |
Schenn Brayden | 69 | 102, 118, 213, 262, 270, 287, 407, 596, 657, 693, 802, 1036, 1213, 1315 |
Seider Moritz | 614 | 1191, 1395 |
Shesterkin Igor | 334 | 644, 711, 903, 1062 |
Spence Jordan | 146 | 208, 251, 556, 757, 760, 1460 |
Tanev Brandon | 427 | 550, 620, 636, 739, 796, 867, 1113, 1210, 1326, 1350, 1362 |
Thompson Tage | 155 | 531, 677, 683, 702, 807, 873, 1443 |
Tuch Alex | 128 | 260, 709, 947, 963, 1404, 1448 |
Weegar MacKenzie | 19 | 125, 224, 401, 728, 807, 1020, 1039, 1119, 1482 |
Werenski Zach | 745 | 1281, 1468 |
Wolf Dustin | 394 | 584, 1186 |
Woll Joseph | 18 | 21 |
Zary Connor | 138 | 168, 531, 637, 888 |
Showing 1 to 72 of 72 entries