Base 2024-25 | Account: f47824
Player | Best # | Other # |
---|---|---|
Andersen Frederik | 181 | 751, 754, 810, 1063, 1081, 1085 |
Barbashev Ivan | 152 | 268, 355, 407, 517, 638, 681, 910, 971 |
Barkov Aleksander | 213 | 517, 832, 1292, 1321 |
Benn Jamie | 129 | 348, 400, 434, 580, 644, 771, 909 |
Binnington Jordan | 941 | 1167, 1349, 1377 |
Boldy Matt | 30 | 105, 127, 200, 284, 441, 446, 564, 582 |
Bouchard Evan | 233 | 311, 492, 629, 703, 940, 1352 |
Carlsson Leo | 327 | 441, 998, 1293 |
Caufield Cole | 101 | 115, 312, 644, 759, 799, 881, 1006 |
Celebrini Macklin | 139 | 696, 1005, 1109, 1354 |
Chinakhov Yegor | 81 | 283, 366, 410, 590, 690, 800, 1045, 1076, 1343 |
Connor Kyle | 512 | 756, 1023, 1394 |
Coronato Matt | 227 | 229, 350, 580, 693, 875 |
Dobeš Jakub | 273 | 554, 723, 892, 1456, 1473 |
Dostal Lukas | 247 | 422, 530, 563, 895, 913, 1065, 1218, 1248, 1323 |
Drouin Jonathan | 113 | 315, 345, 618, 841 |
Edvinsson Simon | 355 | 592, 995, 1202 |
Ekholm Mattias | 47 | 581, 1063, 1092, 1110, 1238, 1298, 1331 |
Foligno Nick | 370 | 416, 562, 633, 674, 818, 833, 891 |
George Isaiah | 227 | 928, 1006, 1235, 1376 |
Gostisbehere Shayne | 94 | 285, 622, 671, 689, 903, 905, 907 |
Hamilton Dougie | 627 | 999, 1160, 1404, 1482 |
Hanifin Noah | 297 | 365, 379, 418, 578, 611, 631, 846, 1124, 1448 |
Hellebuyck Connor | 67 | 101, 108, 177, 957, 1068 |
Hertl Tomas | 262 | 317, 747, 868, 1205, 1494 |
Hintz Roope | 376 | 675, 723, 756, 898, 1012, 1049 |
Hischier Nico | 185 | 273, 322, 463, 642, 822, 848 |
Huberdeau Jonathan | 132 | 287, 617, 707, 718 |
Kane Patrick | 143 | 299, 361, 456 |
Kartye Tye | 98 | 180, 507, 517, 667, 838, 1013 |
Kempe Adrian | 72 | 94, 376, 616, 1144 |
Kurashev Philipp | 136 | 284, 419, 646, 660, 838, 976, 1085 |
Kyrou Jordan | 102 | 144, 264, 353, 403, 428, 538, 556, 599, 893 |
Lafrenière Alexis | 18 | 550, 1026, 1077, 1236 |
Lekkerimäki Jonathan | ||
Lyon Alex | 488 | 667, 724, 740, 763, 843, 855, 1217 |
Marchenko Kirill | 1024 | 1082, 1476 |
Marchment Mason | 776 | 944, 1085, 1460 |
Marner Mitch | 304 | 565, 688, 888, 1021, 1285, 1403 |
Nazar Frank | 480 | 484, 616 |
Neighbours Jake | 149 | 273, 303, 451, 543, 549, 868, 1119, 1283, 1310 |
Nelson Brock | 168 | 512, 893, 1026, 1365 |
Newhook Alex | 2 | 272, 390, 683, 847, 854, 970 |
Nichushkin Valeri | 119 | 206, 317, 325, 899 |
Nurse Darnell | 225 | 673, 910, 1272, 1306 |
Nyquist Gustav | 46 | 735, 973, 1046, 1144, 1359, 1370, 1437 |
Ovechkin Alex | 341 | 396, 401, 603, 745, 823, 911, 1103, 1122, 1137, 1150, 1158, 1179, 1270, 1417, 1433, 1436 |
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Ovechkin Alex | ||
Perfetti Cole | 541 | 590, 1012, 1167, 1366, 1391, 1490 |
Pinto Shane | 128 | 173, 700, 996, 1039, 1187, 1290 |
Protas Aliaksei | 103 | 248, 299, 410, 503, 576, 598, 630, 1478 |
Quick Jonathan | 390 | 685, 916, 987, 1422 |
Reinhart Sam | 120 | 684, 835, 1463 |
Rossi Marco | 25 | 197, 281, 549, 741, 977, 1142 |
Sandin Rasmus | 141 | 555, 856, 1124, 1187, 1214, 1358 |
Scheifele Mark | 60 | 260, 478, 602, 785, 1178, 1220 |
Schenn Brayden | 168 | 194, 419, 782, 1000, 1293, 1353 |
Seider Moritz | 19 | 623 |
Shesterkin Igor | 226 | 851, 860, 1021, 1423 |
Spence Jordan | 769 | 816, 1269, 1378 |
Tanev Brandon | 195 | 524, 883, 974, 1135, 1250 |
Thompson Tage | 405 | 415, 576, 658, 1367, 1417 |
Tuch Alex | 140 | 230, 462, 501, 886, 1292 |
Weegar MacKenzie | 42 | 453, 622, 655, 690, 757, 804, 862, 875 |
Werenski Zach | 18 | 346, 613, 756, 969 |
Wolf Dustin | 313 | 437, 580, 1104, 1350, 1436, 1448 |
Woll Joseph | 250 | 524, 709, 954 |
Zary Connor | 26 | 148, 243, 255, 419, 507, 561, 565, 768 |
Showing 1 to 72 of 72 entries